CLASSEMENT INDEMNITE

L'écran doit être impérativement regarder sur un plan horizontal

Loading...

Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
ICN AF264 AF267 8 12 2 596,68 €
SEA AF338 AF355 7 10 0 560,66 €
ICN AF264 AF267 7 10 2 503,96 €
ICN AF264 AF267 5 6 2 473,55 €
LAX AF072 AF069 6 8 1 468,72 €
SIN AF256 AF257 7 10 0 459,26 €
SIN AF182 AF257 7 10 0 459,26 €
SIN AF182 AF181 7 10 0 459,26 €
HND AF282 AF281 7 11 1 456,87 €
DFW AF132 AF159 6 8 0 448,52 €
SEA AF338 AF355 6 8 0 448,52 €
KIX AF292 AF291 7 10 2 437,37 €
NRT AF146 AF147 7 10 2 437,37 €
HND AF282 AF293 7 11 0 436,67 €
SGN AF258 AF253 7 10 2 415,27 €
ICN AF264 AF267 6 8 2 411,25 €
HND AF274 AF293 7 10 0 396,97 €
BKK AF152 AF153 7 10 1 384,71 €
HND AF272 AF281 6 9 1 377,48 €
HND AF282 AF281 6 9 1 377,48 €
CUN AF650 AF651 7 10 1 374,13 €
SJO AF428 AF431 6 8 1 369,56 €
SIN AF256 AF257 6 8 0 367,41 €
SIN AF182 AF257 6 8 0 367,41 €
SIN AF182 AF181 6 8 0 367,41 €
PTY AF474 AF475 6 8 1 364,95 €
SXM AF446 AF499 6 8 0 364,80 €
SXM AF498 AF479 6 8 0 364,80 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
KIX AF292 AF291 6 8 2 357,98 €
NRT AF146 AF147 6 8 2 357,98 €
HND AF282 AF293 6 9 0 357,28 €
LAX AF072 AF069 5 6 1 356,59 €
LAX AF072 AF079 5 6 1 356,59 €
LAX AF066 AF065 5 6 1 356,59 €
LAX AF066 AF069 5 6 1 356,59 €
MIA AF092 AF095 5 6 1 356,59 €
MRU AF418 AF473 7 9 0 354,23 €
YVR AF374 AF379 6 8 1 349,25 €
HKG AF188 AF185 6 7 0 340,54 €
SGN AF258 AF253 6 8 2 340,30 €
TNR AF934 AF935  8 11 0 339,27 €
DFW AF132 AF159 5 6 0 336,39 €
MIA AF090 AF099 5 6 0 336,39 €
ORD AF136 AF137 5 6 0 336,39 €
RDU AF692 AF693 5 6 0 336,39 €
SEA AF338 AF355 5 6 0 336,39 €
SFO AF084 AF083 5 6 0 336,39 €
SCL AF406 AF401 7 10 1 333,92 €
LIM AF480 AF483 6 8 1 326,27 €
BLR AF194 AF191 6 9 0 322,23 €
DEL AF226 AF225 6 9 0 322,23 €
MAA AF108 AF115 6 9 0 322,23 €
SIN AF256 AF181 6 7 0 321,48 €
ICN AF264 AF267 4 4 2 320,85 €
HND AF274 AF293 6 8 0 317,58 €
RUN cdg AF652 AF647 6 8 0 314,88 €
MRU AF418 AF417 6 8 0 314,87 €
BKK AF152 AF153 6 8 1 311,81 €
CUN AF650 AF651 6 8 1 303,34 €
MEX AF178 AF179 6 8 1 303,34 €
LAX AF076 AF065 5 5 1 300,53 €
LAX AF076 AF069 5 5 1 300,53 €
ATL AF688 AF687 4 5 1 300,53 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
HND AF272 AF281 5 7 1 298,08 €
HND AF282 AF281 5 7 1 298,08 €
EZE AF412 AF411 6 9 1 297,23 €
SJO AF428 AF431 5 6 1 282,22 €
DTW AF378 AF377 5 5 0 280,33 €
JFK AF002 AF003 4 5 0 280,33 €
PTY AF474 AF475 5 6 1 278,76 €
KIX AF292 AF291 5 6 2 278,58 €
NRT AF146 AF147 5 6 2 278,58 €
PVG AF116 AF111 6 8 1 278,46 €
HND AF282 AF293 5 7 0 277,88 €
TNR AF934 AF935 7 9 0 277,59 €
SIN AF256 AF257 5 6 0 275,56 €
SIN AF182 AF257 5 6 0 275,56 €
SIN AF182 AF181 5 6 0 275,56 €
MRU AF418 AF473 6 7 0 275,51 €
MRU AF470 AF417 6 7 0 275,51 €
DSS AF708 AF719 5 6 0 273,86 €
DSS AF718 AF719 5 6 0 273,86 €
SXM AF446 AF499 5 6 0 273,60 €
SXM AF498 AF479 5 6 0 273,60 €
SCL AF406 AF401 6 8 1 271,18 €
MEX AF178 AF175 5 7 1 267,95 €
YVR AF374 AF379 5 6 1 266,99 €
SGN AF258 AF253 5 6 2 265,32 €
NDJ AF878 AF866 4 5 0 254,63 €
PPT LAX AF079 AF076 5 4 0 253,09 €
PPT LAX AF077 AF076 4 4 0 253,09 €
BLR AF194 AF191 5 7 0 250,62 €
BOM AF218 AF217 5 7 0 250,62 €
BOM AF206 AF207 5 7 0 250,62 €
DEL AF214 AF215 5 7 0 250,62 €
DEL AF226 AF225 5 7 0 250,62 €
MAA AF108 AF115 5 7 0 250,62 €
LIM AF480 AF483 5 6 1 249,75 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
YQB AF352 AF353 5 6 0 246,79 €
YYZ AF356 AF351 5 6 0 246,79 €
DLA AF948 AF947 4 5 0 244,91 €
DLA AF948 AF822 4 5 0 244,91 €
NSI AF900 AF907 4 5 0 244,91 €
NSI (BGF) AF775 AF907 4 5 0 244,91 €
ATL AF686 AF687 4 4 1 244,46 €
JFK AF010 AF009 4 4 1 244,46 €
JFK AF004 AF001 4 4 1 244,46 €
JFK AF012 AF011 4 4 1 244,46 €
LAX AF066 AF065 4 4 1 244,46 €
LAX AF066 AF069 4 4 1 244,46 €
LAX AF072 AF069 4 4 1 244,46 €
LAX AF072 AF079 4 4 1 244,46 €
MIA AF092 AF095 4 4 1 244,46 €
HKG AF188 AF185 5 5 0 243,24 €
SSG (DLA) AF822 AF947 4 5 0 240,02 €
BKK AF152 AF153 5 6 1 238,91 €
HND AF274 AF293 5 6 0 238,18 €
RUN cdg AF652 AF647 5 6 0 236,16 €
MRU AF418 AF417 5 6 0 236,15 €
MRU AF470 AF473 5 6 0 236,15 €
EZE AF412 AF411 5 7 1 235,67 €
CUN AF650 AF651 5 6 1 232,56 €
MEX AF178 AF179 5 6 1 232,56 €
SIN AF256 AF181 5 5 0 229,63 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
DXB AF658 AF655 4 5 0 224,49 €
ATL AF688 AF689 4 4 0 224,26 €
ATL AF682 AF689 4 4 0 224,26 €
ATL AF682 AF681 4 4 0 224,26 €
BOS AF334 AF333 4 4 0 224,26 €
BOS AF322 AF321 4 4 0 224,26 €
DFW AF132 AF159 4 4 0 224,26 €
EWR AF062 AF063 4 4 0 224,26 €
IAD AF054 AF055 4 4 0 224,26 €
IAH AF694 AF695 4 4 0 224,26 €
JFK AF008 AF007 4 4 0 224,26 €
MIA AF090 AF099 4 4 0 224,26 €
ORD AF136 AF137 4 4 0 224,26 €
RDU AF692 AF693 4 4 0 224,26 €
SEA AF338 AF355 4 4 0 224,26 €
SFO AF084 AF083 4 4 0 224,26 €
GRU AF460 AF459 6 8 0 221,41 €
ABJ AF702 AF703 4 5 0 219,55 €
TNR AF934 AF935 6 7 0 215,90 €
PVG AF116 AF111 5 6 1 213,90 €
MEX AF174 AF175 5 6 0 212,36 €
LBV AF926 AF977 4 5 0 211,82 €
SCL AF406 AF401 5 6 1 208,43 €
NDJ (ABV) AF866 AF878 4 4 0 203,70 €
KIX AF292 AF291 4 4 2 199,19 €
NRT AF146 AF147 4 4 2 199,19 €
MEX AF174 AF179 5 5 1 197,16 €
MEX AF178 AF175 4 5 1 197,16 €
RUN AF642 AF635 5 5 0 196,80 €
RUN AF648 AF635 5 5 0 196,80 €
MRU AF418 AF473 5 5 0 196,79 €
MRU AF470 AF417 5 5 0 196,79 €
BZV (FIH) AF736 AF756 4 4 0 196,12 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
SJO AF428 AF431 4 4 1 194,88 €
PEK AF382 AF381 5 6 0 193,70 €
PTY AF474 AF475 4 4 1 192,57 €
SGN AF258 AF253 4 4 2 190,35 €
LAX AF076 AF077 5 3 1 188,40 €
LAX AF076 AF065 4 3 1 188,40 €
ATL AF688 AF687 3 3 1 188,40 €
COO AF804 AF805 4 5 0 187,62 €
LAD AF928 AF929 5 5 0 185,79 €
PNR (LAD) AF928 AF929 5 5 0 185,79 €
YVR AF374 AF379 4 4 1 184,73 €
DSS AF708 AF719 4 4 0 182,57 €
DSS AF718 AF719 4 4 0 182,57 €
CAY AF952 AF953 4 4 0 182,40 €
FDF AF842 AF841 4 4 0 182,40 €
FDF cdg AF816 AF809 4 4 0 182,40 €
PTP AF750 AF751 4 4 0 182,40 €
PTP cdg AF744 AF745 4 4 0 182,40 €
SXM AF498 AF499 4 4 0 182,40 €
SXM AF446 AF479 4 4 0 182,40 €
AUH AF638 AF639 4 4 0 179,59 €
DXB AF658 AF659 4 4 0 179,59 €
BLR AF194 AF191 4 5 0 179,01 €
BOM AF218 AF217 4 5 0 179,01 €
BOM AF206 AF207 4 5 0 179,01 €
DEL AF214 AF215 4 5 0 179,01 €
DEL AF226 AF225 4 5 0 179,01 €
MAA AF108 AF115 4 5 0 179,01 €
LFW (NIM) AF306 AF861 5 5 0 178,18 €
ABJ AF712 AF713 4 4 0 175,64 €
EZE AF412 AF411 4 5 1 174,11 €
LIM AF480 AF483 4 4 1 173,23 €
BOG AF422 AF423 6 8 0 172,49 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
ATL AF686 AF689 4 3 0 168,20 €
ATL AF686 AF681 4 3 0 168,20 €
DTW AF378 AF377 4 3 0 168,20 €
IAD AF026 AF027 4 3 0 168,20 €
JFK AF006 AF005 4 3 0 168,20 €
JFK AF002 AF003 3 3 0 168,20 €
FOR AF404 AF403 5 6 0 166,06 €
GRU AF460 AF459 5 6 0 166,06 €
BKK AF152 AF153 4 4 1 166,00 €
YOW AF328 AF327 4 4 0 164,53 €
YQB AF352 AF353 4 4 0 164,53 €
YUL AF342 AF347 4 4 0 164,53 €
YYZ AF356 AF351 4 4 0 164,53 €
CUN AF650 AF651 4 4 1 161,77 €
MEX AF178 AF179 4 4 1 161,77 €
GRU AF454 AF453 5 5 1 158,58 €
RUN cdg AF652 AF647 4 4 0 157,44 €
MRU AF418 AF417 4 4 0 157,44 €
MRU AF470 AF473 4 4 0 157,44 €
ZNZ AF876 AF876 5 7 0 155,44 €
TNR AF934 AF935 5 5 0 154,21 €
NDJ AF878 AF866 3 3 0 152,78 €
GIG AF484 AF485 5 6 0 150,30 €
CKY (BKO) AF520 AF521 4 4 0 148,08 €
TLV AF984 AF983 3 3 0 146,99 €
DLA AF948 AF947 3 3 0 146,95 €
DLA AF948 AF822 3 3 0 146,95 €
NSI AF900 AF907 3 3 0 146,95 €
NSI (BGF) AF775 AF907 3 3 0 146,95 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
SSG (DLA) AF822 AF947 3 3 0 144,01 €
LFW (NIM) AF306 AF339 5 4 0 142,55 €
MEX AF174 AF175 4 4 0 141,57 €
LOS AF148 AF149 4 5 0 139,52 €
HAV AF816 AF817 4 4 0 138,51 €
DXB AF662 AF659 3 3 0 134,69 €
DXB AF662 AF655 3 3 0 134,69 €
CPT AF890 AF871 5 7 0 132,73 €
ATL AF686 AF687 3 2 1 132,33 €
JFK AF010 AF009 3 2 1 132,33 €
JFK AF004 AF001 3 2 1 132,33 €
JFK AF012 AF011 3 2 1 132,33 €
MIA AF092 AF095 3 2 1 132,33 €
ABJ AF702 AF703 3 3 0 131,73 €
BOG AF422 AF423 5 6 0 129,37 €
PEK AF382 AF381 4 4 0 129,13 €
LBV AF926 AF977 3 3 0 127,09 €
NBO AF814 AF815 4 5 0 126,66 €
PPT LAX AF077 AF078 4 2 0 126,54 €
PPT LAX AF077 AF076 3 2 0 126,54 €
MEX AF174 AF179 4 3 1 126,38 €
YUL AF344 AF345 4 3 0 123,39 €
YUL AF348 AF349 4 3 0 123,39 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
RUN AF642 AF635 4 3 0 118,08 €
RUN AF648 AF635 4 3 0 118,08 €
COO AF804 AF805 3 3 0 112,57 €
ATL AF688 AF689 3 2 0 112,13 €
ATL AF682 AF689 3 2 0 112,13 €
ATL AF682 AF681 3 2 0 112,13 €
BOS AF334 AF333 3 2 0 112,13 €
BOS AF322 AF321 3 2 0 112,13 €
DFW AF132 AF159 3 2 0 112,13 €
EWR AF062 AF063 3 2 0 112,13 €
IAD AF054 AF055 3 2 0 112,13 €
IAH AF694 AF695 3 2 0 112,13 €
JFK AF008 AF007 3 2 0 112,13 €
MIA AF090 AF099 3 2 0 112,13 €
ORD AF136 AF137 3 2 0 112,13 €
RDU AF692 AF693 3 2 0 112,13 €
PNR (LAD) AF928 AF929 4 3 0 111,47 €
CKY (NKC) AF768 AF593 3 3 0 111,06 €
CKY (NKC) AF592 AF769 3 3 0 111,06 €
ZNZ AF876 AF876 4 5 0 111,03 €
FOR AF404 AF403 4 4 0 110,71 €
GIG AF484 AF485 4 4 0 110,71 €
GRU AF460 AF459 4 4 0 110,71 €
SJO AF428 AF431 3 2 1 107,54 €
BLR AF194 AF191 3 3 0 107,41 €
BOM AF218 AF217 3 3 0 107,41 €
DEL AF226 AF225 3 3 0 107,41 €
LFW (NIM) AF860 AF339 5 3 0 106,91 €
LFW (NIM) AF306 AF861 3 3 0 106,91 €
JIB AF668 AF669 3 2 0 106,89 €
PTY AF474 AF475 3 2 1 106,39 €
GRU AF454 AF453 4 3 1 103,23 €
NDJ (ABV) AF866 AF878 3 2 0 101,85 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
BZV AF770 AF722 3 2 0 98,06 €
BZV (FIH) AF722 AF756 3 2 0 98,06 €
BZV (FIH) AF722 AF770 3 2 0 98,06 €
BZV (FIH) AF722 AF736 3 2 0 98,06 €
BZV AF756 AF722 3 2 0 98,05 €
TLV AF984 AF963 3 2 0 97,99 €
TLV AF962 AF983 3 2 0 97,99 €
TLV AF962 AF963 2 2 0 97,99 €
BEY AF566 AF565 3 4 0 96,74 €
JNB AF990 AF995 5 5 0 94,81 €
CPT AF890 AF871 4 5 0 94,81 €
TNR AF934 AF935 4 3 0 92,53 €
DSS AF708 AF719 3 2 0 91,29 €
DSS AF718 AF719 3 2 0 91,29 €
CAY AF952 AF953 3 2 0 91,20 €
FDF AF842 AF841 3 2 0 91,20 €
FDF cdg AF816 AF809 3 2 0 91,20 €
PTP AF750 AF751 3 2 0 91,20 €
PTP cdg AF744 AF745 3 2 0 91,20 €
SXM AF498 AF499 3 2 0 91,20 €
SXM AF446 AF479 3 2 0 91,20 €
CUN AF650 AF651 3 2 1 90,99 €
AUH AF638 AF639 3 2 0 89,80 €
DXB AF658 AF659 3 2 0 89,80 €
ACC AF584 AF914 4 4 0 88,56 €
ACC AF586 AF914 4 4 0 88,56 €
ABJ AF712 AF713 3 2 0 87,82 €
CAI  AF568 AF567 4 4 0 87,23 €
BOG AF422 AF423 4 4 0 86,25 €
LOS AF148 AF149 3 3 0 83,71 €
YOW AF328 AF327 3 2 0 82,26 €
YUL AF342 AF347 3 2 0 82,26 €
YYZ AF356 AF351 3 2 0 82,26 €
MRU AF470 AF473 3 2 0 78,72 €
NBO AF814 AF815 3 3 0 76,00 €
CKY AF598 AF596 3 2 0 74,04 €
CKY (BKO) AF520 AF521 3 2 0 74,04 €
CKY (FNA) AF596 AF598 3 2 0 74,04 €
CKY (NKC) AF768 AF769 3 2 0 74,04 €
LFW (NIM) AF306 AF339 3 2 0 71,27 €
Escale Vol Aller Vol Retour ON IR Escale  IR CDG IR Rotation
HAV AF816 AF817 3 2 0 69,26 €
HAV AF950 AF959 3 2 0 69,26 €
ACC (OUA) AF914 AF584 4 3 0 66,42 €
ACC (OUA) AF914 AF586 4 3 0 66,42 €
ACC (OUA) AF914 AF914 4 3 0 66,42 €
JNB AF990 AF995 4 3 0 56,88 €
ATL AF686 AF689 3 1 0 56,07 €
ATL AF686 AF681 3 1 0 56,07 €
DTW AF378 AF377 3 1 0 56,07 €
IAD AF026 AF027 3 1 0 56,07 €
JFK AF006 AF005 3 1 0 56,07 €
TLV AF984 AF963 2 1 0 49,00 €
BEY AF566 AF565 2 2 0 48,37 €
ACC AF584 AF914 3 2 0 44,28 €
ACC AF586 AF914 3 2 0 44,28 €
CAI  AF568 AF567 3 2 0 43,62 €
BOG AF422 AF423 3 2 0 43,12 €
YUL AF344 AF345 3 1 0 41,13 €
YUL AF348 AF349 3 1 0 41,13 €
LAD AF928 AF929 3 1 0 37,16 €
LFW (NIM) AF860 AF339 3 1 0 35,64 €
TNR AF934 AF935 3 1 0 30,84 €
BEY AF566 mep AF565 1 1 0 24,19 €
BEY AF566 AF565 mep 1 1 0 24,19 €
ACC (OUA) AF914 AF584 3 1 0 22,14 €
ACC (OUA) AF914 AF586 3 1 0 22,14 €
Loading...

Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
ICN AF264 AF267 12 2 596,68 €
TNR AF934 AF935  11 0 339,27 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
ICN AF264 AF267 10 2 503,96 €
SEA AF338 AF355 10 0 560,66 €
SIN AF256 AF257 10 0 459,26 €
SIN AF182 AF257 10 0 459,26 €
SIN AF182 AF181 10 0 459,26 €
HND AF282 AF281 11 1 456,87 €
KIX AF292 AF291 10 2 437,37 €
NRT AF146 AF147 10 2 437,37 €
HND AF282 AF293 11 0 436,67 €
SGN AF258 AF253 10 2 415,27 €
HND AF274 AF293 10 0 396,97 €
BKK AF152 AF153 10 1 384,71 €
CUN AF650 AF651 10 1 374,13 €
MRU AF418 AF473 9 0 354,23 €
SCL AF406 AF401 10 1 333,92 €
TNR AF934 AF935 9 0 277,59 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
LAX AF072 AF069 8 1 468,72 €
DFW AF132 AF159 8 0 448,52 €
SEA AF338 AF355 8 0 448,52 €
ICN AF264 AF267 8 2 411,25 €
HND AF272 AF281 9 1 377,48 €
HND AF282 AF281 9 1 377,48 €
SJO AF428 AF431 8 1 369,56 €
SIN AF256 AF257 8 0 367,41 €
SIN AF182 AF257 8 0 367,41 €
SIN AF182 AF181 8 0 367,41 €
PTY AF474 AF475 8 1 364,95 €
SXM AF446 AF499 8 0 364,80 €
SXM AF498 AF479 8 0 364,80 €
KIX AF292 AF291 8 2 357,98 €
NRT AF146 AF147 8 2 357,98 €
HND AF282 AF293 9 0 357,28 €
YVR AF374 AF379 8 1 349,25 €
HKG AF188 AF185 7 0 340,54 €
SGN AF258 AF253 8 2 340,30 €
LIM AF480 AF483 8 1 326,27 €
BLR AF194 AF191 9 0 322,23 €
DEL AF226 AF225 9 0 322,23 €
MAA AF108 AF115 9 0 322,23 €
SIN AF256 AF181 7 0 321,48 €
HND AF274 AF293 8 0 317,58 €
RUN cdg AF652 AF647 8 0 314,88 €
MRU AF418 AF417 8 0 314,87 €
BKK AF152 AF153 8 1 311,81 €
CUN AF650 AF651 8 1 303,34 €
MEX AF178 AF179 8 1 303,34 €
EZE AF412 AF411 9 1 297,23 €
PVG AF116 AF111 8 1 278,46 €
MRU AF418 AF473 7 0 275,51 €
MRU AF470 AF417 7 0 275,51 €
SCL AF406 AF401 8 1 271,18 €
GRU AF460 AF459 8 0 221,41 €
TNR AF934 AF935 7 0 215,90 €
BOG AF422 AF423 8 0 172,49 €
Loading...

Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
ICN AF264 AF267 6 2 473,55 €
LAX AF072 AF069 6 1 356,59 €
LAX AF072 AF079 6 1 356,59 €
LAX AF066 AF065 6 1 356,59 €
LAX AF066 AF069 6 1 356,59 €
MIA AF092 AF095 6 1 356,59 €
DFW AF132 AF159 6 0 336,39 €
MIA AF090 AF099 6 0 336,39 €
ORD AF136 AF137 6 0 336,39 €
RDU AF692 AF693 6 0 336,39 €
SEA AF338 AF355 6 0 336,39 €
SFO AF084 AF083 6 0 336,39 €
LAX AF076 AF065 5 1 300,53 €
LAX AF076 AF069 5 1 300,53 €
HND AF272 AF281 7 1 298,08 €
HND AF282 AF281 7 1 298,08 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
SJO AF428 AF431 6 1 282,22 €
DTW AF378 AF377 5 0 280,33 €
PTY AF474 AF475 6 1 278,76 €
KIX AF292 AF291 6 2 278,58 €
NRT AF146 AF147 6 2 278,58 €
HND AF282 AF293 7 0 277,88 €
SIN AF256 AF257 6 0 275,56 €
SIN AF182 AF257 6 0 275,56 €
SIN AF182 AF181 6 0 275,56 €
DSS AF708 AF719 6 0 273,86 €
DSS AF718 AF719 6 0 273,86 €
SXM AF446 AF499 6 0 273,60 €
SXM AF498 AF479 6 0 273,60 €
MEX AF178 AF175 7 1 267,95 €
YVR AF374 AF379 6 1 266,99 €
SGN AF258 AF253 6 2 265,32 €
PPT LAX AF079 AF076 4   253,09 €
BLR AF194 AF191 7 0 250,62 €
BOM AF218 AF217 7 0 250,62 €
BOM AF206 AF207 7 0 250,62 €
DEL AF214 AF215 7 0 250,62 €
DEL AF226 AF225 7 0 250,62 €
MAA AF108 AF115 7 0 250,62 €
LIM AF480 AF483 6 1 249,75 €
YQB AF352 AF353 6 0 246,79 €
YYZ AF356 AF351 6 0 246,79 €
HKG AF188 AF185 5 0 243,24 €
BKK AF152 AF153 6 1 238,91 €
HND AF274 AF293 6 0 238,18 €
RUN cdg AF652 AF647 6 0 236,16 €
MRU AF418 AF417 6 0 236,15 €
MRU AF470 AF473 6 0 236,15 €
EZE AF412 AF411 7 1 235,67 €
CUN AF650 AF651 6 1 232,56 €
MEX AF178 AF179 6 1 232,56 €
SIN AF256 AF181 5 0 229,63 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
PVG AF116 AF111 6 1 213,90 €
MEX AF174 AF175 6 0 212,36 €
SCL AF406 AF401 6 1 208,43 €
MEX AF174 AF179 5 1 197,16 €
RUN AF642 AF635 5 0 196,80 €
RUN AF648 AF635 5 0 196,80 €
MRU AF418 AF473 5 0 196,79 €
MRU AF470 AF417 5 0 196,79 €
PEK AF382 AF381 6 0 193,70 €
LAX AF076 AF077 3 1 188,40 €
LAD AF928 AF929 5 0 185,79 €
PNR (LAD) AF928 AF929 5 0 185,79 €
LFW (NIM) AF306 AF861 5 0 178,18 €
FOR AF404 AF403 6 0 166,06 €
GRU AF460 AF459 6 0 166,06 €
GRU AF454 AF453 5 1 158,58 €
ZNZ AF876 AF876 7 0 155,44 €
TNR AF934 AF935 5 0 154,21 €
GIG AF484 AF485 6 0 150,30 €
LFW (NIM) AF306 AF339 4 0 142,55 €
CPT AF890 AF871 7 0 132,73 €
BOG AF422 AF423 6 0 129,37 €
LFW (NIM) AF860 AF339 3 0 106,91 €
JNB AF990 AF995 5 0 94,81 €
Loading...

Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
ICN AF264 AF267 4 2 320,85 €
ATL AF688 AF687 5 1 300,53 €
JFK AF002 AF003 5 0 280,33 €
NDJ AF878 AF866 5 0 254,63 €
PPT LAX AF077 AF076 4 0 253,09 €
DLA AF948 AF947 5 0 244,91 €
DLA AF948 AF822 5 0 244,91 €
NSI AF900 AF907 5 0 244,91 €
NSI (BGF) AF775 AF907 5 0 244,91 €
ATL AF686 AF687 4 1 244,46 €
JFK AF010 AF009 4 1 244,46 €
JFK AF004 AF001 4 1 244,46 €
JFK AF012 AF011 4 1 244,46 €
LAX AF066 AF065 4 1 244,46 €
LAX AF066 AF069 4 1 244,46 €
LAX AF072 AF069 4 1 244,46 €
LAX AF072 AF079 4 1 244,46 €
MIA AF092 AF095 4 1 244,46 €
SSG (DLA) AF822 AF947 5 0 240,02 €

 

Escale Vol Aller Vol Retour IREscale  IR CDG IR Rotation
DXB AF658 AF655 5 0 224,49 €
ATL AF688 AF689 4 0 224,26 €
ATL AF682 AF689 4 0 224,26 €
ATL AF682 AF681 4 0 224,26 €
BOS AF334 AF333 4 0 224,26 €
BOS AF322 AF321 4 0 224,26 €
DFW AF132 AF159 4 0 224,26 €
EWR AF062 AF063 4 0 224,26 €
IAD AF054 AF055 4 0 224,26 €
IAH AF694 AF695 4 0 224,26 €
JFK AF008 AF007 4 0 224,26 €
MIA AF090 AF099 4 0 224,26 €
ORD AF136 AF137 4 0 224,26 €
RDU AF692 AF693 4 0 224,26 €
SEA AF338 AF355 4 0 224,26 €
SFO AF084 AF083 4 0 224,26 €
ABJ AF702 AF703 5 0 219,55 €
LBV AF926 AF977 5 0 211,82 €
NDJ (ABV) AF866 AF878 4 0 203,70 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
KIX AF292 AF291 4 2 199,19 €
NRT AF146 AF147 4 2 199,19 €
MEX AF178 AF175 5 1 197,16 €
BZV (FIH) AF736 AF756 4 0 196,12 €
SJO AF428 AF431 4 1 194,88 €
PTY AF474 AF475 4 1 192,57 €
SGN AF258 AF253 4 2 190,35 €
LAX AF076 AF065 3 1 188,40 €
COO AF804 AF805 5 0 187,62 €
YVR AF374 AF379 4 1 184,73 €
DSS AF708 AF719 4 0 182,57 €
DSS AF718 AF719 4 0 182,57 €
CAY AF952 AF953 4 0 182,40 €
FDF AF842 AF841 4 0 182,40 €
FDF cdg AF816 AF809 4 0 182,40 €
PTP AF750 AF751 4 0 182,40 €
PTP cdg AF744 AF745 4 0 182,40 €
SXM AF498 AF499 4 0 182,40 €
SXM AF446 AF479 4 0 182,40 €
AUH AF638 AF639 4 0 179,59 €
DXB AF658 AF659 4 0 179,59 €
BLR AF194 AF191 5 0 179,01 €
BOM AF218 AF217 5 0 179,01 €
BOM AF206 AF207 5 0 179,01 €
DEL AF214 AF215 5 0 179,01 €
DEL AF226 AF225 5 0 179,01 €
MAA AF108 AF115 5 0 179,01 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
ABJ AF712 AF713 4 0 175,64 €
EZE AF412 AF411 5 1 174,11 €
LIM AF480 AF483 4 1 173,23 €
ATL AF686 AF689 3 0 168,20 €
ATL AF686 AF681 3 0 168,20 €
DTW AF378 AF377 3 0 168,20 €
IAD AF026 AF027 3 0 168,20 €
JFK AF006 AF005 3 0 168,20 €
BKK AF152 AF153 4 1 166,00 €
YOW AF328 AF327 4 0 164,53 €
YQB AF352 AF353 4 0 164,53 €
YUL AF342 AF347 4 0 164,53 €
YYZ AF356 AF351 4 0 164,53 €
CUN AF650 AF651 4 1 161,77 €
MEX AF178 AF179 4 1 161,77 €
RUN cdg AF652 AF647 4 0 157,44 €
MRU AF418 AF417 4 0 157,44 €
MRU AF470 AF473 4 0 157,44 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
CKY (BKO) AF520 AF521 4 0 148,08 €
MEX AF174 AF175 4 0 141,57 €
LOS AF148 AF149 5 0 139,52 €
HAV AF816 AF817 4 0 138,51 €
PEK AF382 AF381 4 0 129,13 €
NBO AF814 AF815 5 0 126,66 €
PPT LAX AF077 AF078 2 0 126,54 €
MEX AF174 AF179 3 1 126,38 €
YUL AF344 AF345 3 0 123,39 €
YUL AF348 AF349 3 0 123,39 €
RUN AF642 AF635 3 0 118,08 €
RUN AF648 AF635 3 0 118,08 €
Escale Vol Aller Vol Retour IR Escale  IR CDG IR Rotation
PNR (LAD) AF928 AF929 3 0 111,47 €
ZNZ AF876 AF876 5 0 111,03 €
FOR AF404 AF403 4 0 110,71 €
GIG AF484 AF485 4 0 110,71 €
GRU AF460 AF459 4 0 110,71 €
GRU AF454 AF453 3 1 103,23 €
CPT AF890 AF871 5 0 94,81 €
TNR AF934 AF935 3 0 92,53 €
ACC AF584 AF914 4 0 88,56 €
ACC AF586 AF914 4 0 88,56 €
CAI  AF568 AF567 4 0 87,23 €
